Alkohol: 11,0 % Vol.
Säure: 6,0g/l
Restzucker: 24,6g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
lieblich, süffiger Tischwein
lieblich, süffiger Tischwein
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| geschmack | fruchtsüß |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 1,0 l |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| Farbe | weiss |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| rebsorte | Müller-Thurgau |
| zusatz | QbA |
| Grundpreis | €/l |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.